
| Kugadziriswa kweM7 2.0L | |||||
| Nhevedzano | M7 2.0L | ||||
| Muenzaniso | 4G63T/6AT Yepamusoro-soro | 4G63T/6AT Yakasarudzika | 4G63T/6AT Yakanaka | 4G63T/6AT Yekupedzisira | |
| Ruzivo rwekutanga | Kureba (mm) | 5150*1920*3198 | |||
| Upamhi (mm) | 1920 | ||||
| Kureba (mm) | 1925 | ||||
| Hwaro hwevhiri (mm) | 3198 | ||||
| Nhamba yevafambi | 7 | ||||
| Ma× kumhanya(Km/h) | 145 | ||||
| Injini | Rudzi rweinjini | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Muenzaniso weinjini | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G63T | |
| Kubuda kwemhepo | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | |
| Kutamiswa (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Simba rakayerwa (kW/rpm) | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | |
| Ma× torque(Nm/rpm) | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | |
| Mafuta | Petroli | Petroli | Petroli | Petroli | |
| Kutapurirana | Rudzi rwekutumira | AT | AT | AT | AT |
| Nhamba yemagiya | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Tire | Matayi chaiwo | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 |
Chidhiraivho chedehwe cheForthing M7 chine dhizaini ine mativi mana, izvo zvinoita kuti grip yacho inzwe yakasununguka. Kugadziriswa kwedhiraivho nemaoko kwakajairika. Panguva imwe chete, chishandiso chemota chinoshandisa dhizaini ine mativi maviri, uye chimiro chayo chakajairika, asi inokwanisawo kutsungirira kana kuramba ichitaridzika.