
| Mamiriro: | Itsva |
| Kutungamira: | Ruboshwe |
| Mutemo weKubuda Kwemhepo: | Euro VI |
| Gore: | 2022 |
| Mwedzi: | 11 |
| Yakagadzirwa Mu: | China |
| Zita reBrand: | dongfeng |
| Nhamba yeModhero: | New Lingzhi M5 |
| Nzvimbo Yekwakabva: | Guangxi, China |
| Rudzi: | Van |
| Mafuta: | Gasi/Peturu |
| Rudzi rweInjini: | Turbo |
| Kutamiswa: | 1.5-2.0L |
| Masirinda: | 4 |
| Simba Guru (Ps): | 100-150Ps |
| Bhokisi reGiya: | Nemaoko |
| Nhamba yeShift Yepamberi: | 6 |
| Torque Yakanyanya (Nm): | 100-200Nm |
| Chiyero: | 4735*1720*1955 |
| Hwaro hwemavhiri: | 2500-3000mm |
| Nhamba Yezvigaro: | 7 |
| Chibvumirano Chidiki Chekubvisa Mari: | 15°-20° |
| Kukwanisa kweTangi reMafuta: | 50-80L |
| Kurema kwemuganho: | 1000kg-2000kg |
| Maumbirwo eKabhini: | Muviri wakabatana |
| Kutyaira: | RWD |
| Kumiswa Kwemberi: | Pfupa rekushuvira kaviri |
| Kumiswa Kwemashure: | Zvisungo zvakawanda |
| Sisitimu Yekutungamira: | Magetsi |
| Brake yekupaka: | Nemaoko |
| Sisitimu yeMabhureki: | Dhisiki repamberi + Dsic yekumashure |
| Saizi yeTairi: | 215/60 R16 |
| Mabhegi emhepo: | 2 |
| TPMS (Sisitimu Yekutarisa Kumanikidzwa Kwematairi): | Ehe |
| ABS (Sisitimu yeKubhureki Inodzivirira Kukiya): | Ehe |
| ESC (Sisitimu Yekudzora Kugadzikana Kwemagetsi): | Ehe |
| Radar: | Hapana |
| Kamera Yekumashure: | Hapana |
| Kudzora Rwendo Rwechikepe: | Hapana |
| Denga rezuva: | Denga rezuva |
| Raki yedenga: | Hapana |
| Vhiri rekutyaira: | Mashandiro akawanda |
| Zvigaro Zvekushandisa: | Dehwe |
| Ruvara rwemukati: | Rima |
| Kugadziriswa Kwechigaro Chemutyairi: | Nemaoko |
| Kugadziriswa Kwechigaro Chemutyairi Wechipiri: | Nemaoko |
| Sikirini Yekubata: | Hapana |
| Sisitimu Yekuvaraidza Mota: | Ehe |
| Chinotonhodza: | Nemaoko |
| Mwenje wepamberi: | Halogen |
| Chiedza chemasikati: | Halogen |
| Hwindo Repamberi: | Magetsi |
| Hwindo rekumashure: | Magetsi |
| Girazi rekunze rekuona kumashure: | Kugadziriswa kwemagetsi |
| umbozha: | kukwirira |
| Kureba * upamhi * kukwirira(mm): | 4735*1720*1955 |
| dhizaini yakanaka: | kukwirira |
| Hwaro hwevhiri (mm): | 2800 |
| Kurema kwemugero (kg): | 1550/1620 |
| Kumhanya kwakanyanya (km/awa): | 140 |
| Modhi yeinjini: | 4A92 |
| Muyero wekubuda: | Euro V |
| Kutamiswa (L): | 1.6 |
| zvigaro: | 7/9 |
Panyaya yesimba, mota itsva ine injini ye2.0-litre inofefeterwa nemhepo ine simba guru re98 kW uye torque yepamusoro ye200 Nm, uye inosangana nezvinodiwa zvenyika zvitanhatu zve emission standards. Panyaya ye transmission, inoenderana ne 5-speed manual transmission.