
| Mugadziri | Dongfeng | ||||||
| danho | MPV yepakati | ||||||
| rudzi rwesimba | magetsi chaiwo | ||||||
| mota yemagetsi | magetsi chaiwo ane simba re122 horsepower | ||||||
| Nzvimbo yekufambisa yemagetsi yakachena (km) | 401 | ||||||
| nguva yekuchaja (Awa) | kuchaja nekukurumidza 0.58 maawa / kuchaja zvishoma nezvishoma 13 maawa | ||||||
| kuchaja nekukurumidza (%) | 80 | ||||||
| Simba guru (kW) | 90(122Ps) | ||||||
| torque yepamusoro (N m) | 300 | ||||||
| giya remagiya | Giya remagetsi remota imwe chete rinomhanya | ||||||
| kureba x upamhi x kukwirira (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
| Maumbirwo emuviri | MPV ine zvigaro zvina (4 gonhi) ine zvigaro zvinomwe | ||||||
| kumhanya kwepamusoro (km/h) | 100 | ||||||
| Kushandiswa kwesimba pamakiromita zana (kWh/100km) | 16.1 | ||||||
Inofukidza nyika dzinopfuura makumi matatu neshanu.
Kudzidzisa vanhu nezvebasa ravo.
Kuchengetera zvikamu zvekuchengetedza.